КВАРТИРЫ В КАЗАНИ
(вторичный рынок)
background
ОДНО-комнатные квартиры
1. ЖК Лето, ул.А.Тазетдинова 6, 34кв.м, 9/10, 6,5 млн
2. ул.Глушко 5, 34кв.м, 8/9, 4,6 млн
3. ул.Красикова 8, 33кв.м, 3/5, 3,37 млн

ДВУХ-комнатные квартиры
1. ул.Гареева 105, 53кв.м, 20/25, 7,9 млн
2. ул.Гареева 105Б, 56кв.м, 4/24, 7,3 млн
3. пр.Победы 36, 51кв.м, 10/10, 5,7 млн
4. ул.Тыныч 3, 53кв.м, 18/19, 6,45 млн
5. пр.Ибрагимова 19, 44кв.м, 5/5, 4,95 млн
6. пр.Ибрагимова 49, 47кв.м, 3/5, 5,1 млн
7. ул.Ибрагимова 19, 44кв.м, 5/5, 4,95 млн
8. ул.Фучика 82, 64кв.м, 10/11, 7,79 млн
9. ул. Восход 11, 41кв.м, 1/5, 3,99 млн
10. Иннополис, ул.Спортивная 106, 65кв.м, 5/6, 9,4 млн



«НовоселИнвестСтрой» приглашает ВАС на просмотр квартир!ул
Craftum Создано на конструкторе сайтов Craftum